Gemeindegebühren
Wasser/Abwassergebühren
| Gebühren zur Wasserabgabe (zuz. 7% MWSt.) | Betrag | |
| Gebühr pro cbm entnommenen Trinkwasser | 2,63 € | |
| Brauchwasser | 2,20 € | |
| Zählergebühr (bis 2,5 cbm) | 15,60 € | |
| Zählergebühr Brauchwasser (incl. 7% MWSt.) | 12,00 € | |
| Kanalgebühr | 3,63 € |
Gemeindesteuern
| Steuern | % / Betrag (p.a.) | |
| Grundsteuer Hebesatz Grundsteuer A+B | A=330 % B=300 % | |
| Gewerbesteuer Hebesatz Gewerbesteuer | 340 % | |
| Hundesteuer Kampfhund gem. Satzung | 300,00 € jeder weitere= 400,00 € | |
| Hundesteuer für jeden anderen Hund | 70,00 € | |
| Hundesteuer für jeden weiteren Hund (nicht Kampfhund) | für den 2. Hund = 100,00 € für den 3. und jeden weiteren Hund = 150,00 € |


